產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電子壓力開關(guān)廠商產(chǎn)品采用微功耗MCU和信號(hào)處理芯片,配以高可靠性的電源管理模塊,因此電路系統(tǒng)具有很高的精度和穩(wěn)定性。
更新時(shí)間:2024-08-05 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪問(wèn)量:1702
品牌 | 環(huán)路 | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子型 | 額定電壓 | 10~36VDCV |
額定電流 | 開關(guān)電流Max.1.2AA | 量程范圍 | 0-100000Pa |
采樣速率 | <10ms次/s | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
電子壓力開關(guān)廠商
一、產(chǎn)品概述
電子壓力開關(guān)廠商
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
三、技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
電源電壓 | 10~36VDC |
|
量程遷移 | 在傳感器壓力范圍內(nèi)任意遷移模擬量輸出 |
|
輸出配置: | 開關(guān):1×PNP 開關(guān)+開關(guān):2×PNP 開關(guān)+電壓:1×PNP + 0V~5VDC/10VDC 開關(guān)+電壓:2×PNP + 0V~5VDC/10VDC 開關(guān)+電流:1×PNP + 0mA/4mA~20mADC 開關(guān)+電流:2×PNP + 0mA/4mA~20mADC |
|
開關(guān)電流 | Max.1.2A |
|
開關(guān)反應(yīng) | <10ms |
|
開關(guān)動(dòng)作模式 | 遲滯模式或窗口模式 |
|
開關(guān)顯示 | 兩個(gè)紅色LED |
|
顯示單位 | m、kPa、MPa、*C、Pa、bar、mbar、mmHg、Kgf/cm2、mH2O、psi |
|
通訊方式:RS485 | 輸出485接口(板上A、B):默認(rèn)波特率9600,無(wú)校驗(yàn),地址1 |
|
RS485通訊數(shù)據(jù)報(bào)文格式 | N,8,1/ O,8,1/E,8,1可選 支持ModbusRTU協(xié)議 |
|
RS485通訊速率 | 1200/2400/4800/9600/19200/五種可設(shè) |
|
顯示方式 | 5位OLED顯示 |
|
精度等級(jí) | 數(shù)字精度0.02級(jí);模擬精度0.1級(jí) |
|
溫度范圍 | -40℃~+85℃ 濕度:﹤90% |
|
負(fù)載能力 | RL=(U-10V)÷0.02A(Ω )
| U- 環(huán)路供電電壓 RL-負(fù)載電阻 |
四、儀表面板
儀表操作面板如下:
電子數(shù)顯壓力開關(guān)
相關(guān)產(chǎn)品